Övernattning inkl. frukost - Priser per lägenhet
| Standardlägenheter | 1 dygn | 2 dygn | 3 dygn |
| 1 pers/lgh | 775 | 1475 | 2070 |
| 2 pers/lgh (dubbelrum) | 940 | 1790 | 2510 |
| 2 pers/lgh (enkelrum) | 1040 | 1980 | 2775 |
| 3 pers/lgh | 1260 | 2400 | 3365 |
| 4 pers/lgh | 1600 | 3040 |
4270 |
| Barn 5-12 år 120/dygn |
| DeLuxe lägenheter | 1 dygn | 2 dygn | 3 dygn |
| 1 pers/lgh | 1025 | 1945 | 2785 |
| 2 pers/lgh (dubbelrum) | 1295 | 2470 | 3520 |
| 2 pers/lgh (enkelrum) | 1439 | 2720 | 3890 |
| Barn 5-12 år 195/dygn |
DeLuxe lägenhet








